

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 宫保鸡丁 牛肉丝香干芹菜 蒜蓉油菜 | 咖喱牛楠 酥肉炒菜花 西红柿炒鸡蛋 韭菜豆芽 | 清炖排骨 木须牛肉 牛肉末烧豆腐 清炒快菜 | 红烧牛肉 京酱肉丝 肉炒土豆片 蒜蓉小白菜 | 香酥琵琶腿 孜然羊肉 牛肉丝炒意大利面 芝麻菠菜 |
| 配餐 | 酸奶 玉米 | 香梨 蔬菜花卷 | 酸奶 南瓜馒头 | 香蕉 胡萝卜 | 酸奶 小馒头 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米糊 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量829.7千卡 蛋白质30.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量788.7千卡 蛋白质36.9克 脂肪10克 碳水化合物118.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 能量829.7千卡 蛋白质31.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量785.9千卡 蛋白质31克 脂肪23.2克 碳水化合物85.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 能量776.4千卡 蛋白质24.7克 脂肪10.5克 碳水化合物112.4克 钙87.9毫克 铁5.1毫克 锌3.4毫克 维生素A91.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C37.9毫克 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红焖羊肉 宫保鸡丁 牛肉丝香干芹菜 蒜蓉油菜 | 咖喱牛楠 羊肉炒菜花 西红柿炒鸡蛋 韭菜豆芽 | 红烧羊排 木须牛肉 牛肉末烧豆腐 清炒快菜 | 红烧牛肉 京酱鸡丝 牛肉片土豆片 蒜蓉小白菜 | 香酥琵琶腿 孜然羊肉 牛肉丝炒意大利面 芝麻菠菜 |
| 清真面条卤 | 牛肉茄子面 | 牛肉炸酱面 | 西红柿鸡蛋面 | ||
| 配餐 | 酸奶 玉米 | 香梨 蔬菜花卷 | 酸奶 南瓜馒头 | 香蕉 胡萝卜 | 酸奶 小馒头 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米糊 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 花式面包 | 面粉、鸡蛋 | 1 |
| 海绵蛋糕 | 鸡蛋、白糖、面粉、牛奶 | 1 |
| 红豆面包 | 红豆、白糖、面粉 | 1 |
| 纸杯蛋糕 | 白糖、面粉、红枣 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号