

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧排骨 鱼香肉丝 西红柿鸡蛋 香菇油菜  |                           西式牛腩 肉片炒菜花 肉丝芹菜 松仁玉米  |                           奥尔良烤鸡腿 红烧肉炖白菜粉条 肉末烧冬瓜 蒜蓉快菜  |                           酱烧排骨 牛肉炒西葫芦 宫保肉丁 芝麻菠菜  |                           红烧肉炖鹌鹑蛋 孜然羊肉 肉片绿甘蓝 粉条小白菜  |                         
| 配餐 | 酸奶 小馒头  |                          香蕉 玉米  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          馒头 沃柑  |                          酸奶 胡萝卜  |                        
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 虾皮海带汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 | 
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量829.7千卡 蛋白质24.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量772.7千卡 蛋白质27.9克 脂肪10克 碳水化合物118.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 能799.7千卡 蛋白质34.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量815.9千卡 蛋白质26.1克 脂肪23.2克 碳水化合物85.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 能量826.4千卡 蛋白质39.7克 脂肪10.5克 碳水化合物112.4克 钙87.9毫克 铁5.1毫克 锌3.4毫克 维生素A91.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C37.9毫克 | 

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧羊排 鱼香牛肉丝 西红柿鸡蛋 香菇油菜  |                           西式牛腩 羊肉片炒菜花 牛肉丝芹菜 松仁玉米  |                           奥尔良烤鸡腿 羊肉炖白菜粉条 牛肉末烧冬瓜 蒜蓉快菜  |                           红焖羊肉 宫保牛肉丁 羊肉片炒西葫芦 芝麻菠菜  |                           糖醋鸡柳 孜然羊肉 牛肉片绿甘蓝 粉条小白菜  |                                                 
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 小馒头  |                          香蕉 玉米  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          沃柑 馒头  |                          酸奶 胡萝卜  |                                                
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 虾皮海带汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 枣糕 | 红枣、鸡蛋、白糖、面粉 | 1 | 
| 手撕面包 | 鸡蛋、白糖、面粉 | 1 | 
| 花式面包 | 鸡蛋、白糖、面粉 | 1 | 
| 海绵蛋糕 | 牛奶、白糖、面粉、鸡蛋 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号