

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧牛腩 鱼香肉丝 肉片炒杏鲍菇 香菇油菜  |                           清炖排骨 葱爆羊肉 肉片地三鲜 韭菜炒豆芽  |                           红烧肉炖鹌鹑蛋 牛柳炒菜花 西红柿鸡蛋 芝麻菠菜  |                           奥尔良烤鸡腿 红烧肉烧白菜豆泡 肉片炒土豆片 椒油海带丝  |                           咖喱牛肉 木须肉片 肉丝炒面 蒜蓉快菜  |                         
| 配餐 | 酸奶 蔬菜花卷  |                          沃柑 小馒头  |                          酸奶 玉米  |                          香梨 小馒头  |                          酸奶 胡萝卜  |                        
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 玉米糊 |                          虾皮海带汤 | 冰糖雪梨汤 | 
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能799.7千卡 蛋白质34.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量829.7千卡 蛋白质24.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量826.4千卡 蛋白质39.7克 脂肪10.5克 碳水化合物82.4克 钙87.9毫克 铁5.1毫克 锌3.4毫克 维生素A91.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C37.9毫克 | 能量772.7千卡 蛋白质27.9克 脂肪10克 碳水化合物118.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 能量815.9千卡 蛋白质26.1克 脂肪23.2克 碳水化合物115.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧牛腩 鱼香牛肉丝 羊肉炒杏鲍菇 香菇油菜  |                           清炖羊排 黑椒牛柳 牛肉片地三鲜 韭菜炒豆芽  |                           红焖羊肉 牛柳炒菜花 西红柿鸡蛋 芝麻菠菜  |                           奥尔良烤鸡腿 羊肉烧白菜豆泡 牛肉片炒土豆片 椒油海带丝  |                           咖喱牛肉 木须羊肉片 牛肉丝炒面 蒜蓉快菜  |                                                 
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 小馒头  |                          沃柑 蔬菜花卷  |                          酸奶 玉米  |                          香梨 小馒头  |                          酸奶 胡萝卜  |                                                
| 主食 | 米饭 | 紫菜鸡蛋汤 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 |                          紫菜鸡蛋汤 | 玉米糊 | 虾皮海带汤 | 冰糖雪梨汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 红豆面包 | 红豆、面粉、白糖、鸡蛋 | 1 | 
| 桃酥 | 白糖、鸡蛋、面粉、瓜子仁 | 1 | 
| 沃柑 | 1 | |
| 蛋挞 | 白糖、鸡蛋、牛奶 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号