

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 午餐菜品 | 清炖排骨 耗油牛肉丁 木须肉片 清炒油菜  |                           红烧鸡块 猪肉炖白菜粉条 西红柿鸡蛋 蒜蓉小白菜  |                           西式牛腩 宫保肉丁 肉片炒西葫芦 芝麻菠菜  |                           红烧排骨 葱爆羊肉 肉丝芹菜炒香干 蒜蓉快菜  |                                                   
| 配餐 | 酸奶 蔬菜花卷  |                          酸奶 小馒头  |                          沃柑 玉米  |                          香蕉 小馒头  |                                                 
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 
| 面条 | ||||
| 营养分析 | 能量821.7千卡 蛋白质22.9克 脂肪10克 碳水化合物118.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 能量799.7千卡 蛋白质27.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量809.7千卡 蛋白质34.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量811.4千卡 蛋白质29.7克 脂肪10.5克 碳水化合物112.4克 钙87.9毫克 铁5.1毫克 锌3.4毫克 维生素A91.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C37.9毫克 | 

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 菜品 | 清炖羊排 耗油牛肉丁 木须牛肉片 粉条炒油菜  |                           红烧鸡块 肥羊炖白菜豆泡 西红柿鸡蛋 蒜蓉小白菜  |                           西式牛腩 宫保牛肉丁 羊肉片炒西葫芦 芝麻菠菜  |                           红焖羊肉 葱爆肥牛 牛肉丝芹菜炒香干 蒜蓉快菜  |                                                                           
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | 酸奶 小馒头  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          沃柑 玉米  |                          香蕉 小馒头  |                                                                         
| 主食 | 米饭 |                          米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 棒渣粥 |                          白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 蛋挞 | 牛奶、白糖、鸡蛋 | 2 | 
| 苹果 | 1 | |
| 桃酥 | 面粉、白糖、鸡蛋、瓜子仁 | 1 | 
| 牛奶 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号