

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 鱼香牛肉丝 肉片炒土豆片 粉丝炒包菜  |                           黑椒牛柳 红烧肉炖土豆 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉快菜  |                           酱香排骨 牛肉炒菜花 肉末烧冬瓜 松仁玉米  |                           奥尔良烤鸡腿 孜然羊肉 肉片烧地三鲜 芝麻菠菜  |                           红烧牛腩 木须肉片 肉丝炒饼 韭菜豆芽  |                         
| 配餐 | 酸奶 蔬菜花卷  |                          沃柑 小馒头  |                          酸奶 玉米  |                          香梨 小馒头  |                          酸奶 小馒头  |                        
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 虾皮裙带菜汤 | 冰糖雪梨汤 | 
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量829.7千卡 蛋白质24.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量765.9千卡 蛋白质22克 脂肪23.2克 碳水化合物85.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 能量819.7千卡 蛋白质26.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量759.7千卡 蛋白质32.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量758.7千卡 蛋白质34.9克 脂肪10克 碳水化合物118.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧羊排 鱼香牛肉丝 羊肉炒土豆片 粉丝炒包菜  |                           黑椒牛柳 羊肉炖白菜豆泡 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉快菜  |                           西式牛肉 羊肉片炒菜花 牛肉末烧冬瓜 松仁玉米  |                           奥尔良烤鸡腿 孜然羊肉 牛肉烧地三鲜 芝麻菠菜  |                           红烧牛腩 木须羊肉 牛肉丝炒饼 韭菜豆芽  |                                                 
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 小馒头  |                          沃柑 蔬菜花卷  |                          酸奶 玉米  |                          香梨 蔬菜花卷  |                          酸奶 小馒头  |                                                
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 虾皮裙带菜汤 | 冰糖雪梨汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 红豆面包 | 红豆、面粉、白糖、鸡蛋 | 1 | 
| 红糖发糕 | 红糖、面粉、鸡蛋 | 1 | 
| 苹果 | 1 | |
| 哈雷蛋糕 | 鸡蛋、面粉、牛奶、白糖 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号