

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 清炖排骨 爆炒牛肉丁 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜  |                           咖喱鸡块 肥羊西葫芦 猪肉白菜炖豆泡 芝麻菠菜  |                           西式牛腩 木须肉片 肉丝炒土豆丝 蒜蓉小白菜  |                           孜然羊肉丁 红烧肉炖土豆 肉丝香芹炒香干 三色海带丝  |                           酱香排骨 牛肉炒菜花 牛肉包子 快菜炒粉条  |                         
| 配餐 | 香梨 蔬菜花卷  |                          酸奶 小馒头  |                          香蕉 玉米  |                          酸奶 小馒头  |                          酸奶 胡萝卜  |                        
| 主食 | 米饭 | 米饭 |                          米饭 | 杂粮饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 | 
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量829.7千卡 蛋白质30.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量785.9千卡 蛋白质31克 脂肪23.2克 碳水化合物85.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 能量788.7千卡 蛋白质36.9克 脂肪10克 碳水化合物118.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 能量776.4千卡 蛋白质24.7克 脂肪10.5克 碳水化合物112.4克 钙87.9毫克 铁5.1毫克 锌3.4毫克 维生素A91.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C37.9毫克 | 能量829.7千卡 蛋白质31.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 清炖羊排 爆炒牛肉丁 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜  |                           咖喱鸡块 牛柳西葫芦 羊肉白菜炖豆泡 芝麻菠菜  |                           西式牛腩 木须羊肉片 牛肉丝炒土豆丝 蒜蓉小白菜  |                           红焖羊肉 肥羊炒菜花 牛肉丝香芹炒香干 三色海带丝  |                           咖喱牛肉 孜然羊肉 牛肉包子 快菜炒粉条  |                                                 
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 香梨 小馒头  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          香蕉 玉米  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          酸奶 小馒头  |                                                
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 红枣开花馒头 | 红枣、红糖、面粉、鸡蛋 | 1 | 
| 桃酥 | 白糖、面粉、鸡蛋 | 1 | 
| 牛奶 | 1 | |
| 蛋挞 | 鸡蛋、牛奶、白糖 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号