

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧牛肉 鱼香肉丝 肉片炒杏鲍菇 韭菜豆芽  |                           清炖排骨 孜然羊肉 西红柿炒鸡蛋 包菜炒粉条  |                           红烧肉炖鹌鹑蛋 牛肉片炒菜花 肉片炒西葫芦 松仁玉米  |                           酱烧鸡腿 宫保肉丁 牛肉末烧豆腐 蒜蓉油菜  |                           咖喱牛肉 猪肉白菜炖粉条 肉丝炒面 芝麻菠菜  |                         
| 配餐 | 香蕉 蔬菜花卷  |                          酸奶 小馒头  |                          香梨 玉米  |                          酸奶 小馒头  |                          香梨 胡萝卜  |                        
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 西红柿鸡蛋汤 | 虾皮海带汤 | 青菜鸡蛋汤 | 
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量778.7千卡 蛋白质44.9克 脂肪10克 碳水化合物118.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 能量829.7千卡 蛋白质38.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 | 能量816.4千卡 蛋白质24.7克 脂肪10.5克 碳水化合物112.4克 钙87.9毫克 铁5.1毫克 锌3.4毫克 维生素A91.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C37.9毫克 | 能量769.7千卡 蛋白质38.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量765.9千卡 蛋白质22克 脂肪23.2克 碳水化合物85.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧牛肉 鱼香牛肉丝 羊肉炒杏鲍菇 韭菜豆芽  |                           清炖羊肉 孜然牛肉 西红柿炒鸡蛋 包菜炒粉条  |                           红焖羊排 牛肉片炒菜花 西葫芦炒鸡蛋 松仁玉米  |                           酱烧鸡腿 宫保牛肉丁 牛肉末烧豆腐 蒜蓉油菜  |                           咖喱牛肉 羊肉白菜炖粉条 牛肉丝炒面 芝麻菠菜  |                                                 
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 香蕉 小馒头  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          香梨 玉米  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          香梨 小馒头  |                                                
| 主食 | 米饭 |                          米饭 | 米饭 |                          杂粮饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 西红柿鸡蛋汤 | 虾皮海带汤 | 青菜鸡蛋汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 慈母饼 | 面粉、白糖、鸡蛋 | 1 | 
| 香蕉 | 1 | |
| 虎皮蛋糕 | 白糖、鸡蛋、面粉、牛奶 | 1 | 
| 苹果 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号