

| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 宫爆牛肉丁 肉丝炒饼 蒜蓉快菜  |                           奥尔良烤鸡腿 木须肉片 肉片地三鲜 椒油海带丝  |                           清炖牛腩 红烧肉炖白菜豆泡 西红柿炒鸡蛋 芝麻菠菜  |                           酱香排骨 葱爆羊肉 肉片炒绿甘蓝 粉条小白菜  |                                                                             
| 配餐 | 香蕉 蔬菜花卷  |                          酸奶 小馒头  |                          香梨 玉米  |                          酸奶 小馒头  |                                                                          
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 棒渣粥 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 | 
| 面条 | ||||
| 营养分析 | 能量801.7千卡 蛋白质31.9克 脂肪10克 碳水化合物128.2克 钙69.5毫克 铁4.8毫克 锌3.1毫克 维生素A75.2毫克 维生素B10.6毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 41.6毫克 | 能量779.7千卡 蛋白质26.5克 脂肪11.5克 碳水化合物111.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 59.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量785.9千卡 蛋白质27.1克 脂肪23.2克 碳水化合物85.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 能量819.7千卡 蛋白质24.5克 脂肪11.5克 碳水化合物131.4克 钙60.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 61.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C34.8毫克 |                                                                          

| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | |
| 菜品 | 红焖羊排 宫爆牛肉丁 牛肉丝炒饼丝 蒜蓉快菜  |                           奥尔良烤鸡腿 木须羊肉片 牛肉片地三鲜 椒油海带丝  |                           请炖牛腩 肥羊炖白菜豆泡 西红柿炒鸡蛋 芝麻菠菜  |                           红烧牛腩 葱爆羊肉 牛肉片炒绿甘蓝 粉条小白菜  |                                                                                                     
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | 香蕉 蔬菜花卷  |                          酸奶 小馒头  |                          香梨 酸奶  |                          酸奶 小馒头  |                                                                                                  
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 
| 汤粥 | 棒渣粥 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 红豆面包 | 红豆、面粉、白糖、鸡蛋 | 1 | 
| 香梨 | 1 | |
| 牛奶 | 1 | |
| 桃酥 | 面粉、白糖、鸡蛋 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号