

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 牛柳炒杏鲍菇 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉快菜  |                           红烧牛腩 肉片烧茄子 肉丝炒芹菜 韭菜豆芽  |                           红烧肉炖鹌鹑蛋 葱爆羊肉 牛肉末烧豆腐 包菜炒粉条  |                           香酥鸡腿 肉片炒菜花 青笋炒鸡蛋 三色海带丝  |                           酱烧排骨 木须肥羊 肉丝炒面 芝麻菠菜  |                         
| 配餐 | 酸奶 小馒头  |                          香梨 玉米  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          香蕉 胡萝卜  |                          酸奶 小馒头  |                        
| 主食 | 米饭 | 米饭 |                          米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 虾皮裙带菜 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米糊 | 白菜粉丝汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量810.4千卡 蛋白质22.7克 脂肪17.5克 碳水化合物114.4克 钙81.9毫克 铁5.1毫克 锌3.4毫克 维生素A27.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C37.9毫克 | 能量781.6千卡 蛋白质17.3克 脂肪10.2克 碳水化合物138.6克 钙58.8毫克 铁6.5毫克 锌3.6毫克 维生素A34.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C31毫克 | 能量792.7千卡 蛋白质38.5克 脂肪15.5克 碳水化合物131.4克 钙62.6毫克 铁8毫克 锌3.9毫克 维生素A 29.8毫克 维生素B1 0.5毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C29.8毫克 | 能量765.9千卡 蛋白质22克 脂肪23.2克 碳水化合物85.2克 钙47.3毫克 铁4.5毫克 锌3.9毫克 维生素A 27.6毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.2毫克 维生素C 21.5毫克 | 能量812.4千卡 蛋白质19.7克 脂肪14.5克 碳水化合物92.4克 钙72.9毫克 铁4.1毫克 锌4.4毫克 维生素A68.8毫克 维生素B1 0.3毫克 维生素B2 0.3毫克 维生素C26.9毫克 | 

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红焖羊肉 牛柳炒杏鲍菇 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉快菜  |                           咖喱牛腩 牛肉片烧茄子 羊肉丝炒芹菜 韭菜豆芽  |                           红烧牛腩 葱爆羊肉 牛肉末烧豆腐 包菜炒粉条  |                           香酥鸡腿 羊肉片炒菜花 青笋炒鸡蛋 三色海带丝  |                           红烧羊排 木须肥羊 牛肉丝炒面 芝麻菠菜  |                                                 
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 小馒头  |                          香梨 玉米  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          香蕉 小馒头  |                          酸奶 胡萝卜  |                                                
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 虾皮裙带菜 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米糊 | 白菜粉丝汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 慈母饼 | 面粉、鸡蛋、白糖 | 1 | 
| 牛奶 | 1 | |
| 蒸蛋糕 | 面粉、白糖、鸡蛋 | 1 | 
| 桃酥 | 白糖、鸡蛋、面粉 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号