

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧排骨 鱼香牛肉丝 肉片绿甘蓝 韭菜银牙  |                           红烧肉炖海带豆结 孜然羊肉 肉片地三鲜 快菜炒粉条  |                           清炖排骨 鱼香肉丝 牛肉末豆腐 香菇油菜  |                           红烧鸡腿 猪肉白菜炖豆泡 西红柿鸡蛋 芝麻菠菜  |                           西式牛腩 莴笋炒培根鸡蛋 猪肉丝炒面 蒜蓉小白菜  |                         
| 配餐 | 苹果 奶香小馒头  |                          酸奶 玉米  |                          香蕉 花卷  |                          酸奶 馒头  |                          油桃 胡萝卜  |                        
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 虾皮裙带菜汤 | 白菜豆腐粉丝汤 | 绿豆汤 | 玉米糊 | 西红柿鸡蛋汤 | 
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量(大卡) 821.4  脂肪 23.1 维生素B1(mg) 0.7 维生素C(mg) 101.3 铁(mg) 9 蛋白质(g) 31.2 维生素A(mg) 564.5 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 364.2 锌(mg) 6  |                          能量(大卡) 815  脂肪(g) 27 维生素B1(mg) 0.9 维生素C 62.6 铁 7.8 蛋白质(g) 31.7 维生素A(mg) 449.2 维生素B2(mg) 0.6 钙 270.6 锌 6.8  |                          能量(大卡) 814.5  脂肪(g) 35.1 维生素B1(mg) 0.4 维生素C(mg) 79.9 铁(mg) 12.5 蛋白质(g) 41.2 维生素A(mg) 419.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 158.9 锌(mg) 6.5  |                          能量(大卡) 788.4  脂肪(g) 27.4 维生素B1(mg) 0.6 维生素C(mg) 70.7 铁(mg) 9.4 蛋白质(g) 42.1 维生素A(mg) 563 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 130.4 锌(mg) 5.6  |                          能量(大卡) 809.6  脂肪(g) 36.2 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 24.5 铁(mg) 10.1 蛋白质(g) 41.2 维生素A(mg) 178.9 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 270.8 锌(mg) 7.5  |                        

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 清炖羊排 鱼香牛肉丝 羊肉片绿甘蓝 韭菜银牙  |                           红烧羊肉 孜然牛肉 牛肉片地三鲜 快菜炒粉条  |                           红烧牛肉 葱爆羊肉 牛肉末豆腐 香菇油菜  |                           红烧鸡腿 羊肉白菜炖豆泡 西红柿鸡蛋 芝麻菠菜  |                           西式牛腩 上汤羊肉 牛肉丝炒面 蒜蓉小白菜  |                                                 
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 苹果 奶香小馒头  |                          酸奶 玉米  |                          香蕉 花卷  |                          酸奶 馒头  |                          油桃 胡萝卜  |                                                
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 虾皮裙带菜汤 | 白菜豆腐粉丝汤 | 绿豆汤 | 玉米糊 | 西红柿鸡蛋汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 慈母饼 | 面粉、鸡蛋、白糖、红豆 | 1 | 
| 桃酥 | 面粉、鸡蛋、白糖 | 1 | 
| 牛奶 | 1 | |
| 烤蛋糕 | 面粉、鸡蛋、白糖 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号