

| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 宫爆牛肉丁 香菇肉片 蒜蓉快菜  |                           红烧牛腩 红烧肉白菜粉条 肉片西葫芦 三色海带丝  |                           咖喱鸡块 酥肉菜花 西红柿鸡蛋 粉条菠菜  |                           酱香排骨 孜然羊肉 牛肉意大利面 蒜蓉小白菜  |                         
| 配餐 | 香蕉 蔬菜花卷  |                          酸奶 玉米  |                          香梨 馒头  |                          酸奶 胡萝卜  |                        
| 主食 | 米饭 |                          米饭 |                          杂粮饭 |                          米饭 |                        
| 汤粥 | 绿豆汤 |                          西红柿鸡蛋汤 | 棒渣粥 |                          白菜豆腐粉丝汤 |                        
| 面条 | ||||
| 营养分析 | 能量(大卡) 821  脂肪(g) 29 维生素B1(mg) 0.9 维生素C 62.6 铁 7.8 蛋白质(g) 28.4 维生素A(mg) 329.1 维生素B2(mg) 0.6 钙 167.4 锌 6.8  |                          能量(大卡) 779.4  脂肪(g) 35.1 维生素B1(mg) 0.4 维生素C(mg) 79.9 铁(mg) 12.5 蛋白质(g) 31.7 维生素A(mg) 317.8 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 187.4 锌(mg) 6.5  |                          能量(大卡) 788.4  脂肪(g) 27.4 维生素B1(mg) 0.6 维生素C(mg) 70.7 铁(mg) 9.4 蛋白质(g) 42.1 维生素A(mg) 563 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 174.5 锌(mg) 5.6  |                          能量(大卡) 817.1  脂肪(g) 36.2 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 24.5 铁(mg) 10.1 蛋白质(g) 33.8 维生素A(mg) 245.1 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 270.8 锌(mg) 7.5  |                        

| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧羊肉 宫爆牛肉丁 青笋炒鸡蛋 蒜蓉快菜  |                           红烧牛腩 肥羊白菜粉条 牛肉片西葫芦 三色海带丝  |                           咖喱鸡块 牛肉炒菜花 西红柿鸡蛋 粉条菠菜  |                           咖喱牛腩 孜然鸭胸 牛肉意大利面 蒜蓉小白菜  |                                                 
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | 香蕉 玉米  |                          酸奶 蔬菜花卷  |                          香梨 小馒头  |                          酸奶 胡萝卜  |                                                
| 主食 | 米饭 |                          米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 
| 汤粥 | 绿豆汤 |                          西红柿鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 白菜豆腐粉丝汤 | 

| 品种 | 配料 | 数量 | 
| 红豆面包 | 红豆、面粉、白糖、鸡蛋 | 1 | 
| 苹果 | 1 | |
| 桃酥 | 面粉、鸡蛋、白糖 | 1 | 
  010-53582380    
                            
  bjyzsyxx@163.com
                        
  北京市经济技术开发区四合路1号