

| 周四 | 周五 | 周六 | |
| 午餐菜品 | 排骨炖玉米 京酱鸡丝 羊肉炒西葫芦 香菇油菜 | 土豆牛肉 孜然肉片 香酥藕盒 蒜蓉小白菜 | 咖喱鸡腿 牛肉烧茄子 肉片土豆 白菜炒粉条 |
| 配餐 | 桔子 | 果汁 | 酸奶 |
| 主食 | 米饭 肉丝焖面 蒸红薯 | 米饭 鲜肉蒸饺 贝贝南瓜 | 米饭 肉丝炒饼 蒸玉米 |
| 汤粥 | 小米红枣山药粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 八宝粥 |
| 面条 | |||
| 营养分析 | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) |

| 周四 | 周五 | 周六 | |
| 菜品 | 羊排炖玉米 京酱鸡丝 羊肉炒西葫芦 香菇油菜 | 土豆牛肉 孜然羊肉片 香酥藕盒(鸡肉) 蒜蓉小白菜 | 咖喱鸡腿 牛肉烧茄子 牛肉土豆 白菜炒粉条 |
| 清真面条卤 | |||
| 配餐 | 桔子 | 果汁 | 酸奶 |
| 主食 | 米饭 牛肉丝焖面 蒸红薯 | 米饭 牛肉蒸饺 贝贝南瓜 | 米饭 牛肉丝炒饼 蒸玉米 |
| 汤粥 | 小米红枣山药粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 八宝粥 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 面包 | 面粉 鸡蛋 纯牛奶 白糖 | 1 |
| 苹果 | 1 | |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号