

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 干炸小酥肉 宫爆鸡丁 牛肉香干炒芹菜 芝麻菠菜 | 西式牛腩 木须肉片 汉堡 椒油海带丝 | 红烧鸭块 五花肉烧白菜豆泡 虾仁炒玉米粒 香菇油菜 | 孜然烤排骨 牛肉炒菜花 青笋山药炒鸡蛋 韭菜豆芽 | 红烧肉炖鹌鹑蛋 葱爆羊肉 肉丝炒面 快菜炒粉条 |
| 配餐 | 香蕉 奶香小馒头 | 酸奶 玉米 | 香梨 花卷 | 酸奶 馒头 | 苹果 蒸小土豆 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 小米粥 | 青菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量(大卡) 711.4 脂肪(g) 25.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 31.5 维生素A(mg) 237.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 687.2 脂肪(g) 31.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 24.9 维生素A(mg) 176.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 671.3 脂肪(g) 24.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 27.1 维生素A(mg) 184.3 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 158.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 713.2 脂肪(g) 26.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 29.3 维生素A(mg) 145.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 724.1 脂肪 28.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 34.3 维生素A(mg) 214.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 147.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红焖羊肉 宫爆鸡丁 牛肉丝香干炒芹菜 芝麻菠菜 | 西式牛腩 木须羊肉片 汉堡 椒油海带丝 | 红烧鸭块 羊肉烧白菜豆泡 虾仁炒玉米粒 香菇油菜 | 孜然烤羊排 牛肉炒菜花 青笋山药炒鸡蛋 韭菜豆芽 | 红烧牛肉炖鹌鹑蛋 葱爆羊肉 牛肉丝炒面 快菜炒粉条 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 香蕉 奶香小馒头 | 酸奶 玉米 | 香梨 花卷 | 酸奶 馒头 | 苹果 蒸小土豆 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 小米粥 | 青菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 火腿肉松芝士卷 | 火腿、肉松、面粉、白糖、鸡蛋 | 1 |
| 枣糕 | 红枣、红糖、鸡蛋、面粉 | 1 |
| 肉笼 | 面粉、猪肉、大葱 | 1 |
| 香蕉 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号