

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 冬瓜鹌鹑蛋汆丸子 鱼香肉丝 青红椒炒鱼豆腐 炝炒包菜 | 红烧排骨 牛肉炒三丁 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉小白菜 | 咖喱牛腩 肉片炒菜花 西葫芦炒鸡蛋 快菜炒粉条 | 孜然羊肉丁 五花肉烧娃娃菜豆腐 木须肉片 香菇油菜 | 香酥琵琶腿 照烧肥牛 牛肉丝炒饼 芝麻菠菜 |
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 橘子 红薯 | 酸奶 花卷 | 香蕉 馒头 | 酸奶 山药 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 裙带菜鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 白菜豆腐汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量(大卡) 741.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 24.5 维生素A(mg) 147.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 701.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 23.1 维生素A(mg) 217.6 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 687.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 31.9 维生素A(mg) 256.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 176 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 712.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 29.3 维生素A(mg) 175.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 672.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 27.3 维生素A(mg) 374.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 冬瓜鹌鹑蛋汆牛肉丸子 鱼香牛肉丝 青红椒炒鱼豆腐 炝炒绿甘蓝 | 清炖羊排 牛肉炒三丁 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉小白菜 | 咖喱牛腩 羊肉炒菜花 木须羊肉 快菜炒粉条 | 孜然羊肉丁 牛肉烧娃娃菜豆腐 西葫芦炒鸡蛋 香菇油菜 | 香酥琵琶腿 照烧肥牛 牛肉丝炒饼 芝麻菠菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 橘子 红薯 | 酸奶 花卷 | 香蕉 馒头 | 酸奶 山药 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 裙带菜鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 白菜豆腐汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 椰丝蔓越莓面包 | 椰蓉、蔓越莓干、白糖、牛奶、面粉、鸡蛋 | 1 |
| 桃酥 | 白糖、面粉、鸡蛋、油 | 1 |
| 面包圈 | 面粉、白糖、鸡蛋、牛奶 | 1 |
| 纸杯蛋糕 | 牛奶、鸡蛋、面粉、白糖 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号