

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 清炖排骨 宫爆牛肉丁 青椒肉丝炒绿豆芽 蒜蓉西蓝花 | 红烧肉炖鹌鹑蛋 酥肉炒菜花 牛肉末涪陵豆腐 炝炒快菜 | 红烩牛腩 肉片炒土豆片 肉丝炒芹菜粉条 芝麻菠菜 | 酱香排骨 白菜粉丝汆肥羊 肉片炒包菜 松仁玉米粒 | 奥尔良烤鸡腿 木须肉片 牛肉包子 清炒小白菜 |
| 配餐 | 酸奶 蔬菜花卷 | 香梨 玉米 | 酸奶 馒头 | 桔子 花卷 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量(大卡) 711.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 28.5 维生素A(mg) 517.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 724.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 32.9 维生素A(mg) 216.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 681.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 29.1 维生素A(mg) 531.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 732.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 27.3 维生素A(mg) 195.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 672.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 31.3 维生素A(mg) 214.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 清炖羊排 宫爆牛肉丁 青椒牛肉丝炒绿豆芽 蒜蓉西蓝花 | 红烧牛肉炖鹌鹑蛋 羊肉炒菜花 牛肉末涪陵豆腐 炝炒快菜 | 红烩牛腩 羊肉片炒土豆片 牛肉丝炒芹菜粉条 芝麻菠菜 | 红焖羊肉 白菜粉丝汆肥羊 牛肉片炒包菜 松仁玉米粒 | 奥尔良烤鸡腿 木须羊肉片 牛肉包子 清炒小白菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香梨 玉米 | 酸奶 花卷 | 桔子 馒头 | 酸奶 蒸小土豆 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 香葱海苔肉松面包 | 香葱、海苔、鸡肉松、面粉、鸡蛋、白糖、牛奶 | 1 |
| 流沙包 | 面粉、鸭蛋黄、鸡蛋、牛奶、白糖 | 1 |
| 红豆面包 | 红豆、面粉、白糖、鸡蛋、牛奶 | 1 |
| 牛肉肉笼 | 牛肉、面粉、葱 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号