

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 鱼香牛肉丝 东北炖三片 香菇油菜 | 酱香鸭块 肉片炒菜花 西红柿鸡蛋 韭菜炒豆芽 | 清炖排骨 牛肉丁炒杏鲍菇 青笋炒鸡蛋 三色海带丝 | 西式牛腩 肉片地三鲜 五花肉粉条炒萝卜丝 炝炒快菜 | 红烧排骨 木须肥羊 牛肉蒸饺 芝麻菠菜 |
| 配餐 | 酸奶 蔬菜花卷 | 桔子 玉米 | 酸奶 奶香小馒头 | 香蕉 花卷 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 玉米糊 | 青菜鸡蛋汤 | 红薯粥 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 西红柿鸡蛋面 | 热干面 | |
| 营养分析 | 能量(大卡) 721.4 脂肪(g) 25.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 27.5 维生素A(mg) 247.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 677.2 脂肪(g) 31.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 216.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 721.3 脂肪(g) 24.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 27.1 维生素A(mg) 204.3 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 158.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 693.2 脂肪(g) 26.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 28.3 维生素A(mg) 212.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 714.1 脂肪 28.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 31.3 维生素A(mg) 314.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 147.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧牛肉 鱼香鸡丝 东北炖三片 香菇油菜 | 酱香鸭块 牛肉片炒菜花 西红柿鸡蛋 韭菜炒豆芽 | 红烧羊排骨 牛肉丁炒杏鲍菇 牛肉片炒绿甘蓝 三色海带丝 | 西式牛腩 京酱牛肉丝 地三鲜 炝炒大白菜 | 炒烤羊排 木须肥羊 牛肉蒸饺 芝麻菠菜 |
| 清真面条卤 | 牛肉炸酱面 | 牛肉炸酱面 | 牛肉茄子面 | 西红柿鸡蛋面 | |
| 配餐 | 酸奶 蔬菜花卷 | 香梨 玉米 | 酸奶 奶香小馒头 | 油桃 花卷 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 玉米糊 | 青菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 红薯粥 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 火腿芝士肉松卷 | 火腿、肉松、面粉、芝士、白糖、油 | 1 |
| 桃酥 | 面粉、白糖、鸡蛋、油 | 1 |
| 面包圈 | 面粉、白糖、鸡蛋、油、牛奶 | 1 |
| 红糖发糕 | 红糖、面粉、鸡蛋 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号