

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 清炖排骨 牛肉炒土豆片 西红柿炒鸡蛋 炝炒绿甘蓝 | 酱香鸭块 木须肉片 白菜粉丝汆羊肉 椒油海带丝 | 红烩牛肉 宫爆肉丁 肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 豉汁排骨 京酱牛肉丝 西葫芦炒鸡蛋 松仁玉米粒 | 奥尔良烤鸡腿 红烧肉炖娃娃菜豆泡 牛肉炒意大利面 芝麻菠菜 |
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香蕉 贝贝南瓜 | 酸奶 花卷 | 橘子 馒头 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米糊 | 红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 香菇鸡块面 | 西红柿鸡蛋面 | 热干面 | |
| 营养分析 | 能量(大卡) 671.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 45.5 维生素A(mg) 157.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 192.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 667.1 脂肪(g) 22.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 216.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 166 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 661.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 29.1 维生素A(mg) 241.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 188.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 712.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 27.3 维生素A(mg) 175.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 672.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 28.3 维生素A(mg) 424.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 177.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 清炖羊排 牛肉炒土豆片 西红柿炒鸡蛋 炝炒绿甘蓝 | 木须牛肉片 白菜粉丝汆羊肉 酱香鸭块 椒油海带丝 | 咖喱牛肉 宫爆鸡肉丁 牛肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 红焖羊肉 京酱牛肉丝 西葫芦炒鸡蛋 松仁玉米粒 | 奥尔良烤鸡腿 肥羊炖娃娃菜豆泡 牛肉炒意大利面 芝麻菠菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香梨 贝贝南瓜 | 酸奶 花卷 | 油桃 馒头 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米糊 | 红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 火腿芝士肉松卷 | 火腿、肉松、面包、白糖、牛奶、鸡蛋、油 | 1 |
| 桃酥 | 面粉、白糖、鸡蛋、牛奶、油 | 1 |
| 哈雷蛋糕肉笼 | 面粉、白糖、鸡蛋、牛奶、油 | 1 |
| 肉笼 | 面粉、猪肉、大葱 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号