

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 糖醋里脊 牛肉丁炒三丁 青笋木耳炒鸡蛋 清炒油菜 | 滋补排骨 牛肉末烧豆腐 五花肉炒菜花 蒜蓉快菜 | 红烧鸡块 黄瓜平菇炒肥羊 西红柿炒鸡蛋 炝炒小白菜 | 酱烧排骨 照烧肥牛 肉片炒绿甘蓝 松仁玉米 | 红烧牛腩 五花肉烧白菜粉条 烤披萨 清炒菠菜 |
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香梨 红薯 | 酸奶 花卷 | 桔子 贝贝南瓜 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 棒渣粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 红薯粥 |
| 面条 | 炸酱面 | 西红柿鸡蛋面 | 肉丁茄子面 | 炸酱面 | |
| 营养分析 | 能量(大卡) 741.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 45.5 维生素A(mg) 157.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 737.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 256.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 651.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 25.1 维生素A(mg) 471.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 622.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 30.3 维生素A(mg) 225.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 722.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 39.3 维生素A(mg) 624.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 糖醋鸡柳 牛肉丁炒三丁 青笋木耳炒鸡蛋 清炒油菜 | 滋补羊排骨 牛肉末烧豆腐 羊肉炒菜花 蒜蓉快菜 | 红烧鸡块 黄瓜平菇炒肥羊 西红柿炒鸡蛋 炝炒小白菜 | 红焖羊肉 照烧肥牛 牛肉片炒绿甘蓝 松仁玉米 | 红烧牛腩 肥羊烧白菜豆泡 烤披萨 清炒菠菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香梨 红薯 | 酸奶 花卷 | 桔子 贝贝南瓜 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 棒渣粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 | 红薯粥 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 慈母饼 | 面粉、鸡蛋、红豆、白糖、牛奶、油 | 1 |
| 面包圈 | 面粉、鸡蛋、白糖、牛奶、油 | 1 |
| 香蕉 | 1 | |
| 红枣开花馒头 | 红枣、红糖、鸡蛋、面粉、白糖、油 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号