

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 酱烧排骨 鱼香牛肉丝 西蓝花炒培根 炝炒绿豆芽 | 红烩牛腩 木须肉片 肉丝炒土豆丝 香菇油菜 | 红烧肉炖鹌鹑蛋 杏鲍菇炒牛肉丁 肉丝香干炒芹菜 粉条绿甘蓝 | 香酥琵琶腿 牛肉片炒菜花 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉菠菜 | 咖喱牛肉 孜然羊肉 肉丝炒饼 炝炒快菜 |
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香蕉 玉米 | 酸奶 花卷 | 香梨 馒头 | 酸奶 山药 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 南瓜小米粥 | 白菜豆腐粉丝汤 | 玉米糊 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | 大盘鸡拌面 | 炸酱面 | 炸酱面 | 茄子肉丁面 | |
| 营养分析 | 能量(大卡) 732.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 45.5 维生素A(mg) 427.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 687.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 236.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 721.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 25.1 维生素A(mg) 281.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 642.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 30.3 维生素A(mg) 425.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 672.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 39.3 维生素A(mg) 214.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红焖羊肉 鱼香牛肉丝 西蓝花炒羊肉 炝炒绿豆芽 | 红烩牛腩 木须羊肉片 牛肉丝炒土豆丝 香菇油菜 | 红烧牛肉炖鹌鹑蛋 杏鲍菇炒牛肉丁 牛肉丝香干炒芹菜 粉条绿甘蓝 | 香酥琵琶腿 牛肉片炒菜花 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉菠菜 | 咖喱牛肉 孜然羊肉 牛肉丝炒饼 炝炒快菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香蕉 玉米 | 酸奶 花卷 | 香梨 馒头 | 酸奶 山药 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 南瓜小米粥 | 白菜豆腐粉丝汤 | 玉米糊 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 蒸蛋糕 | 面粉、鸡蛋、牛奶、白糖 | 1 |
| 豆沙酥 | 红豆、面粉、鸡蛋、油、白糖 | 1 |
| 桔子 | 1 | |
| 蜂蜜小蛋糕 | 面粉、白糖、鸡蛋、牛奶、蜂蜜、油 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号