

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧肉鹌鹑蛋 宫保鸡丁 西兰花炒鱼豆腐 香菇油菜 | 排骨炖土豆 虾仁蒸蛋羹 肉烧茄子 醋溜白菜 | 咖喱牛肉 京酱肉丝 三鲜冬瓜 炝炒甘蓝 | 红烧狮子头 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 酸辣土豆丝 | 薯香鸡柳 鱼香肉丝 牛肉沫烧豆腐 蒜蓉小白菜 |
| 配餐 | 果汁 | ||||
| 主食 | 紫米饭 玉米段 炸酱面 | 米饭 贝贝南瓜 肉笼 | 米饭 蒸黄萝卜 鲜肉蒸饺 | 二米饭 蒸紫薯 炒饼 | 米饭 蛋挞 牛肉意面 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 玉米红薯粥 | 白菜豆腐汤 | 红枣银耳雪梨汤 | 西红柿鸡蛋汤 |
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) | 能量(131.8kcal) 碳水化合物(17.9g) 蛋白质(2.9) 脂肪(2.8g) 维生素A(27.3μgRE) 维生素B1(0.064mg) 维生素B2(0.062mg) 维生素C(3.96mg) 钙(37.28mg) 铁(0.9mg) 锌(0.38mg) |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 牛肉鹌鹑蛋 宫保鸡丁 西兰花炒鱼豆腐 香菇油菜 | 羊排炖萝卜 虾仁蒸蛋羹 肉烧茄子(鸡肉) 醋溜白菜 | 咖喱牛肉 京酱鸡丝 三鲜冬瓜 炝炒甘蓝 | 红烧牛肉丸 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 酸辣土豆丝 | 薯香鸡柳 鱼香鸡丝 牛肉沫烧豆腐 蒜蓉小白菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | |||||
| 主食 | 紫米饭 玉米段 炸酱面(牛肉) | 米饭 贝贝南瓜 肉笼(牛肉) | 米饭 蒸黄萝卜 牛肉蒸饺 | 二米饭 蒸紫薯 炒饼 | 米饭 蛋挞 牛肉意面 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 玉米红薯粥 | 白菜豆腐汤 | 红枣银耳雪梨汤 | 西红柿鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 香蕉 面包 | 面粉 白糖 鸡蛋 纯牛奶 | 2 |
| 果汁 蛋糕 | 面粉 白糖 鸡蛋 纯牛奶 | 2 |
| 酸奶 海苔肉松面包 | 面粉 白糖 鸡蛋 纯牛奶 海苔碎 鸡肉松 | 2 |
| 桔子 枣糕 | 面粉 红糖 鸡蛋 红枣 | 2 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号