

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 爆炒牛肉丁 五花肉烧萝卜粉条 蒜蓉油菜 | 红烩牛腩 酥肉炒菜花 肉末烧豆腐 炝炒绿甘蓝 | 香菇蒸滑鸡 白菜粉丝汆肥羊 肉片炒西葫芦 松仁玉米粒 | 豉汁排骨 黑椒牛柳 西红柿炒鸡蛋 清炒菠菜 | 酱香鸭块 红烧肉炖娃娃菜豆泡 蒸饺子 蒜蓉快菜 |
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香梨 玉米 | 酸奶 花卷 | 香蕉 馒头 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 红薯粥 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 西红柿鸡蛋面 | 三鲜鸡蛋面 | |
| 营养分析 | 能量(大卡) 721.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 45.5 维生素A(mg) 217.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 687.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 186.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 671.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 25.1 维生素A(mg) 201.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 712.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 30.3 维生素A(mg) 415.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 672.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 39.3 维生素A(mg) 224.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧羊肉 爆炒牛肉丁 肥羊烧萝卜粉条 蒜蓉油菜 | 红烩牛腩 羊肉炒菜花 牛肉末烧豆腐 炝炒绿甘蓝 | 香菇蒸滑鸡 白菜粉丝汆肥羊 牛肉片炒西葫芦 松仁玉米粒 | 豉汁羊排骨 木须羊肉 西红柿炒鸡蛋 清炒菠菜 | 酱香鸭块 黑椒牛柳 蒸牛肉饺子 蒜蓉快菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 奶香小馒头 | 香梨 玉米 | 酸奶 花卷 | 油桃 馒头 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 红薯粥 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 香葱海苔肉松面包 | 香葱、海苔、鸡肉松、火腿、面粉、白糖、牛奶、盐、鸡蛋、油、芝麻 | 1 |
| 哈雷蛋糕 | 鸡蛋、面粉、牛奶、白糖、油 | 1 |
| 桔子 | 1 | |
| 肉笼 | 面粉、猪肉、大葱、盐 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号