

| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 宫爆牛肉丁 肉丝炒面 蒜蓉小白菜 | 香菇蒸鸡块 肉片炒菜花 家常炒培根 粉条绿甘蓝 | 酱香排骨 黄瓜平菇炒肥羊 西红柿炒鸡蛋 清炒菠菜 | 红烧牛腩 杏鲍菇炒肉片 肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 红烧肉炖鹌鹑蛋 黑椒牛柳 西蓝花炒虾仁 松仁玉米 | 鸡排汉堡 鱼香肉丝 五花肉炖白菜粉条 香菇油菜 |
| 配餐 | 酸奶 玉米 | 香梨 奶香小馒头 | 酸奶 蒸红薯 | 香蕉 花卷 | 酸奶 馒头 | 桔子 蒸胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 青菜鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | 大盘鸡拌面 | 炸酱面 | 三鲜打卤面 | 西红柿鸡蛋面 | ||
| 营养分析 | 能量(大卡) 722.4 脂肪(g) 23.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 31.5 维生素A(mg) 177.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 142.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 672.4 脂肪(g) 23.6 维生素B1(mg) 0.7 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 31.5 维生素A(mg) 217.6 维生素B2(mg) 0.5 钙 162.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 697.4 脂肪(g) 29.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 32.9 维生素A(mg) 176.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 136 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 661.5 脂肪(g) 24.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 27.1 维生素A(mg) 221.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 188.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 702.4 脂肪(g) 25.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 26.3 维生素A(mg) 315.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 216.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 662.7 脂肪 18.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 24.3 维生素A(mg) 214.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 |

| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧牛肉丸子 宫爆牛肉丁 牛肉丝炒面 蒜蓉小白菜 | 香菇蒸鸡块 牛肉片炒菜花 西葫芦炒鸡蛋 粉条绿甘蓝 | 清炖羊排 黄瓜平菇炒肥羊 西红柿炒鸡蛋 清炒菠菜 | 红烧牛腩 杏鲍菇炒羊肉 牛肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 红烧羊肉 黑椒牛柳 西蓝花炒虾仁 松仁玉米 | 鸡排汉堡 鱼香牛肉丝 肥羊炖白菜豆泡 香菇油菜 |
| 清真面条卤 | ||||||
| 配餐 | 酸奶 玉米 | 香梨 奶香小馒头 | 酸奶 蒸红薯 | 香蕉 花卷 | 酸奶 馒头 | 桔子 蒸胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 棒渣粥 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号