

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 奥尔良烤鸡腿 牛肉片炒菜花 西红柿鸡蛋 清炒快菜 | 红烧牛腩 鱼香肉丝 肉末烧豆腐 香菇油菜 | 孜然羊肉丁 肉片炒杏鲍菇 鸡蛋炒黄瓜 粉条绿甘蓝 | 玉米炖排骨 牛肉片炒西葫芦 培根炒西蓝花 炝炒绿豆芽 | 红烧肉炖鹌鹑蛋 葱爆羊肉 肉丝炒土豆丝 清炒菠菜 |
| 配餐 | 酸奶 花卷 | 香梨 馒头 | 酸奶 玉米 | 香蕉 馒头 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米渣粥 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 西红柿鸡蛋汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 西红柿鸡蛋面 | 肉末茄丁面 | |
| 营养分析 | 能量(大卡) 683.4 脂肪(g) 23.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 26.5 维生素A(mg) 171.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 717.4 脂肪(g) 29.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 32.9 维生素A(mg) 186.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 691.5 脂肪(g) 24.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 27.1 维生素A(mg) 242.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 711.4 脂肪(g) 25.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 31.3 维生素A(mg) 175.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 136.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 732.7 脂肪 18.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 24.3 维生素A(mg) 324.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 奥尔良烤鸡腿 牛肉片炒菜花 西红柿鸡蛋 清炒快菜 | 红烧牛腩 鱼香牛肉丝 羊肉末烧豆腐 香菇油菜 | 孜然羊肉丁 牛肉片炒杏鲍菇 鸡蛋炒黄瓜 粉条绿甘蓝 | 清炖羊排 牛肉片炒西葫芦 肥羊炒西蓝花 炝炒绿豆芽 | 牛肉炖鹌鹑蛋 葱爆羊肉 牛肉丝炒土豆丝 清炒菠菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 酸奶 花卷 | 香梨 馒头 | 酸奶 玉米 | 香蕉 馒头 | 酸奶 胡萝卜 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 青菜鸡蛋汤 | 玉米渣粥 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 西红柿鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号