

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 爆炒鸡丁 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜 | 咖喱牛腩 羊肉片炒菜花 肉丝包菜炒粉条 松仁玉米 | 红烧鸭块 牛肉包子 肉片烧茄子 蒜蓉小白菜 | 红烧肉炖豆泡 白菜粉丝汆肥羊 青椒木耳炒鸡蛋 清炒快菜 | 孜然炒排骨 黑椒牛柳 肉末烧冬瓜 芝麻菠菜 |
| 配餐 | 香梨 小馒头 | ||||
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 玉米糊 | 青菜鸡蛋汤 | 红薯小米粥 |
| 面条 | 炸酱面 | 香菇鸡块面 | 西红柿鸡蛋面 | 炸酱面 | |
| 营养分析 | 能量(大卡) 691.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 31.5 维生素A(mg) 157.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 162.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 677.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 29.9 维生素A(mg) 116.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 662.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 26.3 维生素A(mg) 174.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 177.2 锌(mg) 4.1 | 能量(大卡) 632.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 28.3 维生素A(mg) 225.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 681.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 25.1 维生素A(mg) 271.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 188.7 锌(mg) 3.8 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧牛肉丸子 爆炒鸡丁 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜 | 咖喱牛腩 肥羊炒菜花 牛肉丝包菜炒粉条 松仁玉米 | 红烧鸭块 牛肉包子 牛肉片烧茄子 蒜蓉小白菜 | 红烧牛肉 白菜粉丝汆肥羊 青椒木耳炒鸡蛋 清炒快菜 | 孜然羊排 黑椒牛柳 牛肉末烧冬瓜 芝麻菠菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 香梨 小馒头 | ||||
| 主食 | 米饭 | 杂米饭 | 米饭 | 杂米饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 玉米糊 | 青菜鸡蛋汤 | 红薯小米粥 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 红糖发糕 | 红糖、红枣、鸡蛋、面粉、牛奶 | 1 |
| 桃酥 | 面粉、白糖、鸡蛋、油、芝麻 | 1 |
| 纸杯蛋糕 | 鸡蛋、面粉、白糖、牛奶、油 | 1 |
| 红豆面包 | 红豆、白糖、面粉、鸡蛋、油、牛奶 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号