

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 糖醋排骨 虾仁炒双花 猪肉丝炒土豆丝 炝炒绿甘蓝 | 红烩牛腩 肉片火腿炒白玉菇 牛肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 酱香鸭块 肥羊白菜汆粉丝 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜 | 酸汤龙利鱼 牛肉炒西葫芦 肉片地三鲜 清炒菠菜 | 奥尔良烤鸡腿 孜然羊肉丁 肉丝炒饼 粉条小白菜 |
| 配餐 | / | / | / | / | 澳柑 红薯 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 南瓜小米粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 肉末茄丁面 | 西红柿鸡蛋面 | / |
| 营养分析 | 能量(大卡) 681.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 45.5 维生素A(mg) 187.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 172.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 651.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 96.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 29.1 维生素A(mg) 191.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 158.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 657.1 脂肪(g) 22.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 226.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 186 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 652.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 27.3 维生素A(mg) 315.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 176.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 642.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 84.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 28.3 维生素A(mg) 214.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 147.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 糖醋鸡柳 虾仁炒双花 牛肉丝炒土豆丝 炝炒绿甘蓝 | 红烩牛腩 羊肉鸡蛋炒白玉菇 牛肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 酱香鸭块 肥羊白菜汆粉丝 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜 | 红烧羊排 牛肉炒西葫芦 牛肉片地三鲜 清炒菠菜 | 奥尔良烤鸡腿 孜然羊肉丁 牛肉丝炒饼 粉条小白菜 |
| 清真面条卤 | / | / | / | / | |
| 配餐 | / | / | / | / | 澳柑 红薯 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 南瓜小米粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 香葱海苔肉松面包 | 香葱、海苔、肉松、芝麻、面粉、鸡蛋、牛奶 | 1 |
| 桃酥 | 面粉、鸡蛋、芝麻、油 | 1 |
| 面包圈 | 面粉、鸡蛋、牛奶、芝麻 | 1 |
| 玉米发糕 | 玉米面、面粉、大枣、鸡蛋 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号