

| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 酱香排骨 爆炒牛肉丁 青笋木耳炒火腿鸡蛋 韭菜炒豆芽 | 咖喱牛腩 酥肉炒菜花 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉快菜 | 红烧肉烧鹌鹑蛋 番茄肥羊卷 肉片绿甘蓝 松仁玉米粒 | 香酥琵琶腿 吉野家肥牛 牛肉丝炒意面 芝麻菠菜 |
| 配餐 | / | / | / | 酸奶 红薯 |
| 主食 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 南瓜小米粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 西红柿鸡蛋面 | / |
| 营养分析 | 能量(大卡) 675 脂肪(g) 21 维生素B1(mg) 0.9 维生素C 62.6 铁 7.8 蛋白质(g) 49.7 维生素A(mg) 149.2 维生素B2(mg) 0.6 钙 101.6 锌 6.8 | 能量(大卡) 659.6 脂肪(g) 36.2 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 24.5 铁(mg) 10.1 蛋白质(g) 48.2 维生素A(mg) 138.9 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 140.8 锌(mg) 7.5 | 能量(大卡) 674.5 脂肪(g) 35.1 维生素B1(mg) 0.4 维生素C(mg) 79.9 铁(mg) 12.5 蛋白质(g) 31.2 维生素A(mg) 129.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 118.9 锌(mg) 6.5 | 能量(大卡) 648.4 脂肪(g) 27.4 维生素B1(mg) 0.6 维生素C(mg) 70.7 铁(mg) 9.4 蛋白质(g) 41.1 维生素A(mg) 313 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 140.4 锌(mg) 5.6 |

| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 酱香羊排 爆炒牛肉丁 青笋木耳炒鸡蛋 韭菜炒豆芽 | 咖喱牛腩 鸡柳炒菜花 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉快菜 | 红烧牛肉烧鹌鹑蛋 番茄肥羊卷 牛肉片绿甘蓝 松仁玉米粒 | 香酥琵琶腿 吉野家肥牛 牛肉丝炒意面 芝麻菠菜 |
| 清真面条卤 | / | / | / | / |
| 配餐 | / | / | / | 酸奶 红薯 |
| 主食 | 杂米饭 | 米饭 | 杂米饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 南瓜小米粥 | 白菜粉丝汤 | 青菜鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 慈母饼 | 面粉、鸡蛋、豆沙、牛奶 | 1 |
| 蜂蜜小面包 | 面粉、鸡蛋、牛奶、蜂蜜、芝麻 | 1 |
| 肉笼 | 面粉、猪肉、大葱 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号