

| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 奥尔良烤鸡腿 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 双色菜花 | 孜然羊肉 木须肉 肉沫鱼香茄子 白菜豆腐 | 排骨炖玉米 回锅肉 虾仁炒西葫芦 甘蓝粉条 | 土豆牛肉 鱼香肉丝 肉沫烧豆腐 黄豆菜心 |
| 配餐 | 豆奶 | |||
| 主食 | 米饭 肉丝焖面 | 米饭 肉包子 | 米饭 番茄意面 | 米饭 牛肉披萨 紫薯 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 花生红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 山药红枣银耳汤 |
| 面条 | ||||
| 营养分析 | 能量(736.53kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(17.3g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(754.43kcal) 蛋白质(28g) 脂肪(18.4g) 维生素A(318mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(334mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(745.5kcal) 蛋白质(28.2g) 脂肪(17.6g) 维生素A(324mg) 维生素B1(0.9mg) 维生素B2(0.8mg) 维生素C(40.6mg) 钙(318.4mg) 铁(8mg) 锌(7mg) | 能量(740.23kcal) 蛋白质(30g) 脂肪(17g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) |

| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 奥尔良烤鸡腿 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 双色菜花 | 孜然羊肉 木须鸡片 牛肉烧茄子 白菜豆腐 | 萝卜羊排 回锅肉(牛肉) 虾仁炒西葫 甘蓝粉条 | 土豆牛肉 鱼香鸡丝 牛肉沫烧豆腐 黄豆菜心 |
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | 豆奶 | |||
| 主食 | 米饭 肉丝焖面(牛肉) | 米饭 牛肉包 | 米饭 番茄意面 | 米饭 牛肉披萨 紫薯 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 花生红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 山药红枣银耳汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 纸杯蛋糕 | 面粉 鸡蛋 白糖 纯牛奶 | 1 |
| 枣糕 | 面粉 鸡蛋 红枣 红糖 | 1 |
| 蛋挞 | 面粉 鸡蛋 白糖 纯牛奶 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号