

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 糯米蒸丸子 鱼香牛肉丝 虾仁炒西蓝花 豆皮炒油菜 | 红烧牛腩 家常炒培根 肉末烧豆腐 粉条小白菜 | 酱香鸭块 五花肉炖白菜豆泡 西红柿炒鸡蛋 炝炒包菜 | 糖醋排骨 木须肥羊片 西葫芦炒鸡蛋 蒜蓉菠菜 | 酱香牛肉 肉片地三鲜 牛肉丝炒芹菜香干 清炒快菜 |
| 配餐 | / | / | / | / | 酸奶 小馒头 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 红薯小米粥 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | 香菇鸡块面 | 西红柿鸡蛋面 | 炸酱面 | 炸酱面 | / |
| 营养分析 | 能量(大卡) 678 脂肪(g) 21 维生素B1(mg) 0.9 维生素C 82.6 铁 7.8 蛋白质(g) 34.7 维生素A(mg) 349.2 维生素B2(mg) 0.6 钙 270.6 锌 6.8 | 能量(大卡) 654.5 脂肪(g) 29.1 维生素B1(mg) 0.4 维生素C(mg) 49.9 铁(mg) 12.5 蛋白质(g) 29.2 维生素A(mg) 169.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 138.9 锌(mg) 6.5 | 能量(大卡) 668.4 脂肪(g) 27.4 维生素B1(mg) 0.6 维生素C(mg) 55.7 铁(mg) 9.4 蛋白质(g) 27.1 维生素A(mg) 163.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 130.4 锌(mg) 5.6 | 能量(大卡) 661.3 脂肪 25.1 维生素B1(mg) 0.7 维生素C(mg) 101.3 铁(mg) 9 蛋白质(g) 27.2 维生素A(mg) 334.5 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 194.2 锌(mg) 6 | 能量(大卡) 653.6 脂肪(g) 32.2 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 24.5 铁(mg) 10.1 蛋白质(g) 28.2 维生素A(mg) 178.9 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 184.8 锌(mg) 7.5 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 糯米蒸牛肉丸子 鱼香牛肉丝 虾仁炒西蓝花 豆皮炒油菜 | 红烧牛腩 家常炒鸡蛋 牛肉末烧豆腐 粉条小白菜 | 酱香鸭块 肥牛炖白菜豆付 西红柿炒鸡蛋 炝炒包菜 | 红焖羊肉 木须牛肉片 西葫芦炒鸡蛋 芝麻菠菜 | 酱香牛肉 牛肉丝炒芹菜香干 西红柿炒鸡蛋 清炒快菜 |
| 清真面条卤 | / | / | / | / | / |
| 配餐 | / | / | / | / | 酸奶 小馒头 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 红薯小米粥 | 青菜鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 豆沙面包 | 红豆、面粉、鸡蛋、牛奶、白糖 | 1 |
| 糖三角 | 面粉、红糖 | 1 |
| 耙耙柑 | 1 | |
| 虎皮蛋糕 | 面粉、鸡蛋、白糖、牛奶 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号