

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 午餐菜品 | 红烧肉鹌鹑蛋 麻辣香锅 肉片炒西葫 菠菜粉丝 | 孜然羊肉 鱼香肉丝 西兰花炒虾仁 手撕甘蓝 | 香酥鸡腿 醋溜木须 牛肉沫烧豆腐 小白菜粉条 | 糖醋里脊 黑椒牛柳 肉炒土豆丝 豆皮快菜 |
| 配餐 | ||||
| 主食 | 米饭 炸酱面 | 米饭 汉堡 | 米饭 鸡蛋炒饼 | 米饭 肉笼 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 玉米红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 红枣银耳雪梨汤 |
| 面条 | ||||
| 营养分析 | 能量(734.13kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(18.4g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(305.7mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(736.53kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(17.3g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(754.43kcal) 蛋白质(28g) 脂肪(18.4g) 维生素A(318mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(334mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(745.5kcal) 蛋白质(28.2g) 脂肪(17.6g) 维生素A(324mg) 维生素B1(0.9mg) 维生素B2(0.8mg) 维生素C(40.6mg) 钙(318.4mg) 铁(8mg) 锌(7mg) |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 菜品 | 牛肉鹌鹑蛋 麻辣香锅(牛肉) 鸡片西葫芦 菠菜粉丝 | 孜然羊肉 鱼香肉丝(鸡肉) 西蓝花炒虾仁 手撕甘蓝 | 香酥鸡腿 醋溜木须(牛肉) 牛肉沫烧豆腐 小白菜粉条 | 糖醋里脊(鸡肉) 黑椒牛柳 鸡肉土豆丝 豆皮快菜 |
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | ||||
| 主食 | 米饭 炸酱面(牛肉) | 米饭 汉堡(牛肉) | 米饭 鸡蛋炒饼 | 米饭 肉笼(牛肉) |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 玉米红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 红枣银耳雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 蛋糕 | 面粉 鸡蛋 白糖 纯牛奶 | 1 |
| 豆沙包 | 面粉 豆沙 | 1 |
| 发糕 | 面粉 鸡蛋 南瓜 白糖 | 1 |
| 蛋挞 | 面粉 鸡蛋 白糖 纯牛奶 | 2 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号