

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 鱼香牛肉丝 西蓝花炒培根 豆皮炒油菜 | 红烧牛腩 木须肉片 肉末烧豆腐 蒜蓉小白菜 | 酱香排骨 牛肉炒包菜 西红柿炒鸡蛋 菠菜炒粉丝 | 鸡排汉堡 孜然羊肉丁 肉片炒菜花 蒜蓉快菜 |
| 配餐 | / | / | / | / |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 |
| 汤粥 | 青菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 西红柿鸡蛋汤 |
| 面条 | 香菇鸡块面 | 西红柿鸡蛋面 | 炸酱面 | 炸酱面 |
| 营养分析 | 能量(大卡) 682.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 85.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 29.3 维生素A(mg) 175.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 146.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 657.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 31.9 维生素A(mg) 176.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 136 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 671.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 23.1 维生素A(mg) 148.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 218.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 641.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 24.5 维生素A(mg) 187.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 162.6 锌 5.9 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 菜品 | 红烧牛肉丸子 鱼香牛肉丝 西蓝花炒鸡蛋 豆皮炒油菜 | 红烧牛腩 木须牛肉片 羊肉末烧豆腐 蒜蓉小白菜 | 酱香羊排骨 牛肉炒包菜 西红柿炒鸡蛋 菠菜炒粉丝 | 鸡排汉堡 孜然羊肉丁 牛肉炒菜花 蒜蓉快菜 |
| 清真面条卤 | / | / | / | / |
| 配餐 | / | / | / | / |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 |
| 汤粥 | 青菜鸡蛋汤 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 西红柿鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 火腿芝士肉松卷 | 火腿、肉松、面粉、鸡蛋、牛奶 | 1 |
| 香蕉 | 1 | |
| 豆沙酥 | 红豆、面粉、鸡蛋 | 1 |
| 红糖发糕 | 红枣、红糖、面粉、鸡蛋 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号