

| 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 午餐菜品 | 豉汁蒸排骨 牛肉炒杏鲍菇 虾仁玉米粒 蒜蓉油菜 | 酱香鸡腿 五花肉炖白菜粉条 西红柿炒鸡蛋 清炒菠菜 | 红烧牛腩 肉片炒菜花 肉末烧豆腐 炝炒绿甘蓝 | 台湾小卤肉 黑椒牛柳 青笋火腿炒鸡蛋 清炒小白菜 |
| 配餐 | / | / | 花卷 酸奶 | / |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 绿豆汤 | 青菜鸡蛋汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 肉末茄子面 | 西红柿鸡蛋面 |
| 营养分析 | 能量(大卡) 681.4 脂肪 23.1 维生素B1(mg) 0.7 维生素C(mg) 101.3 铁(mg) 9 蛋白质(g) 23.2 维生素A(mg) 174.5 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 214.2 锌(mg) 6 | 能量(大卡) 648.4 脂肪(g) 25.4 维生素B1(mg) 0.6 维生素C(mg) 70.7 铁(mg) 9.4 蛋白质(g) 27.1 维生素A(mg) 343.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 101.4 锌(mg) 5.6 | 能量(大卡) 664.5 脂肪(g) 25.1 维生素B1(mg) 0.4 维生素C(mg) 79.9 铁(mg) 12.5 蛋白质(g) 29.2 维生素A(mg) 149.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 138.9 锌(mg) 6.5 | 能量(大卡) 679.6 脂肪(g) 27.2 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 24.5 铁(mg) 10.1 蛋白质(g) 24.2 维生素A(mg) 178.9 维生素B2(mg) 0.5 钙(mg) 141.8 锌(mg) 7.5 |

| 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 菜品 | 清炖羊排 牛肉炒杏鲍菇 虾仁玉米粒 蒜蓉油菜 | 酱香鸡腿 肥羊炖白菜粉条 西红柿炒鸡蛋 清炒菠菜 | 红烧牛腩 牛肉片炒菜花 羊肉末烧豆腐 炝炒绿甘蓝 | 红焖羊肉 黑椒牛柳 青笋炒鸡蛋 清炒小白菜 |
| 清真面条卤 | / | / | / | / |
| 配餐 | / | / | 花卷 酸奶 | / |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 |
| 汤粥 | 白菜粉丝汤 | 南瓜小米粥 | 绿豆汤 | 青菜鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 红豆面包 | 红豆、面粉、鸡蛋、牛奶、白糖、油 | 1 |
| 面包圈 | 面粉、鸡蛋、牛奶、白糖 | 1 |
| / | / | / |
| 枣糕 | 大枣、红糖、面粉、牛奶、鸡蛋 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号