

| 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 酸汤肥牛 肉片菜花 平菇油菜 | 奥尔良烤鸡腿 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 黄豆菜心 | 孜然羊肉 木须肉 肉沫鱼香茄子 白菜豆泡 | 糖醋鱼丁 回锅肉 牛肉烧豆腐 甘蓝粉条 |
| 配餐 | 果汁 | |||
| 主食 | 米饭 西红柿鸡蛋面 | 米饭 鸡蛋炒饼 | 米饭 肉包 玉米 | 米饭 酱香饼 |
| 汤粥 | 小米南瓜粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 花生红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 |
| 面条 | ||||
| 营养分析 | 能量(736.53kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(17.3g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(754.43kcal) 蛋白质(28g) 脂肪(18.4g) 维生素A(318mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(334mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(745.5kcal) 蛋白质(28.2g) 脂肪(17.6g) 维生素A(324mg) 维生素B1(0.9mg) 维生素B2(0.8mg) 维生素C(40.6mg) 钙(318.4mg) 铁(8mg) 锌(7mg) | 能量(740.23kcal) 蛋白质(30g) 脂肪(17g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) |

| 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 菜品 | 红烧牛肉丸 酸汤肥牛 鸡肉菜花 平菇油菜 | 奥尔良烤鸡腿 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 黄豆菜心 | 孜然羊肉 木须鸡片 牛肉烧茄子 白菜豆泡 | 糖醋鱼丁 回锅肉(牛肉) 牛肉烧豆腐 甘蓝粉条 |
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | 果汁 | |||
| 主食 | 米饭 西红柿鸡蛋面 | 米饭 鸡蛋炒饼 | 米饭 牛肉包 玉米 | 米饭 酱香饼 |
| 汤粥 | 小米南瓜粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 花生红薯粥 | 西红柿鸡蛋汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 面包 | 面粉 鸡蛋 白糖 纯牛奶 | 1 |
| 烧饼 | 面粉 鸡蛋 | 1 |
| 蛋挞 | 面粉 鸡蛋 白糖 纯牛奶 | 2 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号