

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧肉鹌鹑蛋 麻辣香锅 肉片西葫芦 菠菜粉丝 | 土豆牛肉 京酱肉丝 西兰花炒虾仁 手撕甘蓝 | 糖醋里脊 咖喱肉丁 肥牛炒平菇 白菜烧面筋 | 莲藕炖排骨 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 果仁芹菜豆干 | 薯香鸡柳 鱼香肉丝 牛肉沫烧豆腐 白玉菇油菜 |
| 配餐 | 果汁 | ||||
| 主食 | 米饭 刀削面 | 米饭 汉堡 | 米饭 肉包 | 米饭 蒸红薯 | 米饭 酱香饼 玉米段 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 绿豆粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 红枣银耳雪梨汤 | 白菜粉丝汤 |
| 面条 | |||||
| 营养分析 | 能量(734.13kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(18.4g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(305.7mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(736.53kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(17.3g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(754.43kcal) 蛋白质(28g) 脂肪(18.4g) 维生素A(318mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(334mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(745.5kcal) 蛋白质(28.2g) 脂肪(17.6g) 维生素A(324mg) 维生素B1(0.9mg) 维生素B2(0.8mg) 维生素C(40.6mg) 钙(318.4mg) 铁(8mg) 锌(7mg) | 能量(736.53kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(17.3g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧肉鹌鹑蛋(牛肉) 麻辣香锅(牛肉) 鸡片西葫芦 菠菜粉丝 | 土豆牛肉 京酱肉丝(鸡肉) 西蓝花炒虾仁 手撕甘蓝 | 糖醋里脊(鸡肉) 咖喱肉丁(鸡肉) 肥牛炒平菇 白菜烧面筋 | 萝卜羊排 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 果仁芹菜豆干 | 薯香鸡柳 鱼香鸡丝 牛肉沫烧豆腐 白玉菇油菜 |
| 清真面条卤 | |||||
| 配餐 | 果汁 | ||||
| 主食 | 米饭 刀削面 | 米饭 汉堡(牛肉) | 米饭 肉包(牛肉) | 米饭 蒸红薯 | 米饭 酱香饼 玉米 |
| 汤粥 | 紫菜鸡蛋汤 | 绿豆粥 | 西红柿鸡蛋汤 | 红枣银耳雪梨汤 | 白菜粉丝汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 面包 | 面粉 鸡蛋 纯牛奶 白糖 | 1 |
| 红糖花卷 | 面粉 鸡蛋 红糖 | 1 |
| 烧饼 | 面粉 鸡蛋 | 1 |
| 蛋挞 | 面粉 鸡蛋 纯牛奶 白糖 | 2 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号