

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 清炖排骨 宫爆牛肉丁 肉丝香干炒芹菜 平菇炒油菜 | 北菇蒸滑鸡 牛肉炒青笋火腿 西红柿炒鸡蛋 粉条小白菜 | 红烧肉炖鹌鹑蛋 木须羊肉片 京酱肉丝 松仁玉米粒 | 红烧牛腩 酥肉炒菜花 肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 酱烧排骨 烤披萨 牛肉丝炒土豆丝 清炒菠菜 |
| 配餐 | / | / | / | / | 小馒头 酸奶 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 青菜鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 绿豆汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 肉末茄丁面 | 西红柿鸡蛋面 | / |
| 营养分析 | 能量(大卡) 681.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 45.5 维生素A(mg) 187.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 142.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 657.1 脂肪(g) 22.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 196.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 672.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 27.3 维生素A(mg) 165.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 146.9 锌(mg) 4.8 | 能量(大卡) 661.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 29.1 维生素A(mg) 211.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 168.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 673.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 164.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 28.3 维生素A(mg) 314.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 137.2 锌(mg) 4.1 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 清炖羊排骨 宫爆牛肉丁 牛肉丝香干炒芹菜 平菇炒油菜 | 北菇蒸滑鸡 牛肉炒青笋 西红柿炒鸡蛋 粉条小白菜 | 红烧牛肉炖鹌鹑蛋 木须羊肉片 京酱牛肉丝 松仁玉米粒 | 红烧牛腩 羊肉炒菜花 牛肉末烧豆腐 蒜蓉快菜 | 红焖羊排 牛肉丝炒土豆丝 烤披萨 清炒菠菜 |
| 清真面条卤 | / | / | / | / | / |
| 配餐 | / | / | / | / | 小馒头 酸奶 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 青菜鸡蛋汤 | 棒渣粥 | 绿豆汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 冰糖雪梨汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 豆沙面包 | 红豆、面粉、白糖、牛奶、鸡蛋 | 1 |
| 牛奶 | 1 | |
| 面包圈 | 面粉、白糖、牛奶、鸡蛋 | 1 |
| 蜂蜜蛋糕 | 蜂蜜、面粉、鸡蛋、牛奶、白糖 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号