

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 午餐菜品 | 红烧狮子头 宫保牛肉丁 肉片炒土豆片 豆皮炒油菜 | 清炖排骨 双花炒虾仁 鸡蛋炒西葫芦 韭菜炒豆芽 | 红烩牛腩 木须肉片 肉丝香干炒芹菜 松仁玉米粒 | 酱香排骨 羊肉炒杏鲍菇 西红柿炒鸡蛋 炝炒绿甘蓝 | 鸡排汉堡 黑椒牛柳 五花肉烧白菜豆腐 清炒菠菜 |
| 配餐 | / | / | / | / | 酸奶 小馒头 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 绿豆汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 绿豆汤 | 白菜粉丝汤 | 绿豆汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 肉末茄丁面 | 西红柿鸡蛋面 | 炸酱面 | / |
| 营养分析 | 能量(大卡) 671.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 35.5 维生素A(mg) 157.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 | 能量(大卡) 651.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 25.1 维生素A(mg) 321.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 637.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 28.9 维生素A(mg) 156.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 662.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 27.3 维生素A(mg) 174.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 | 能量(大卡) 632.2 脂肪(g) 23.1 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 115.6 铁(mg) 9.3 蛋白质(g) 30.3 维生素A(mg) 315.3 维生素B2(mg) 0.2 钙(mg) 166.9 锌(mg) 4.8 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 菜品 | 红烧牛肉丸子 宫保羊肉丁 牛肉片炒土豆片 豆皮炒油菜 | 清炖羊排骨 双花炒虾仁 鸡蛋炒西葫芦 韭菜炒豆芽 | 红烩牛腩 木须肥羊 牛肉丝香干炒芹菜 松仁玉米粒 | 酱香羊排 羊肉炒杏鲍菇 西红柿炒鸡蛋 炝炒绿甘蓝 | 鸡排汉堡 黑椒牛柳 肥羊烧白菜豆腐 清炒菠菜 |
| 清真面条卤 | / | / | / | / | / |
| 配餐 | / | / | / | / | 酸奶 小馒头 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 |
| 汤粥 | 绿豆汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 绿豆汤 | 白菜粉丝汤 | 绿豆汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
| 火腿肉松面包 | 火腿、肉松、面粉、鸡蛋、牛奶、白糖 | 1 |
| 香蕉 | 1 | |
| 蜂蜜小蛋糕 | 蜂蜜、面粉、鸡蛋、牛奶 | 1 |
| 糖三角 | 面粉、红糖 | 1 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号