

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 午餐菜品 | 红烧肉鹌鹑蛋 麻辣香锅 西兰花虾仁 香菇油菜 | 排骨炖土豆 虾仁蒸蛋羹 牛肉烧茄子 醋溜白菜 | 番茄牛肉 京酱肉丝 三鲜冬瓜 炝炒甘蓝 | 红烧鸡腿 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 酸辣土豆丝 |
| 配餐 | 杯酸 | 果汁 | 香蕉 | 豆奶 |
| 主食 | 米饭 肉丝茄丁面 玉米 | 米饭 酱香饼 红薯 | 米饭 牛肉披萨 贝贝瓜 | 米饭 肉包 紫薯 |
| 汤粥 | 酸梅汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 绿豆汤 | 白菜豆腐汤 |
| 面条 | ||||
| 营养分析 | 能量(737.63kcal) 蛋白质(26g) 脂肪(18.4g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(754.43kcal) 蛋白质(28g) 脂肪(18.4g) 维生素A(318mg) 维生素B1(0.6) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(334mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(756.03kcal) 蛋白质(29g) 脂肪(16g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(327mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) | 能量(740.23kcal) 蛋白质(30g) 脂肪(17g) 维生素A(328mg) 维生素B1(0.6mg) 维生素B2(0.83mg) 维生素C(40.6mg) 钙(309.2mg) 铁(7.9mg) 锌(6.1mg) |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 菜品 | 牛肉鹌鹑蛋 麻辣香锅(肥牛) 西蓝花虾仁 香菇油菜 | 羊排萝卜 虾仁蛋羹 牛肉烧茄子 醋溜白菜 | 番茄牛肉 京酱肉丝(鸡肉) 三鲜冬瓜 炝炒甘蓝 | 红烧鸡腿 黑椒牛柳 西红柿鸡蛋 酸辣土豆丝 |
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | 杯酸 | 果汁 | 香蕉 | 豆奶 |
| 主食 | 米饭 肉丝茄丁面(牛肉) 玉米 | 米饭 酱香饼 红薯 | 米饭 牛肉披萨 贝贝南瓜 | 米饭 肉包(牛肉) 紫薯 |
| 汤粥 | 酸梅汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 绿豆汤 | 白菜豆腐汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号