

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 午餐菜品 | 孜然排骨 牛肉炒菜花 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜 | 奥尔良烤鸡腿 鱼香牛肉丝 青笋肉片炒火腿 快菜炒粉条 | 咖喱牛肉 西蓝花炒培根 肉末烧豆腐 蒜蓉菠菜 | 红烧肉炖鹌鹑蛋 孜然羊肉 肉丝炒土豆丝 炝炒小白菜 |
| 配餐 | 香梨 小馒头 | 酸奶 玉米 | 香蕉 花卷 | 酸奶 红薯 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 |
| 汤粥 | 绿豆汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 绿豆汤 | 白菜粉丝汤 |
| 面条 | 炸酱面 | 炸酱面 | 拌面 | 拌面 |
| 营养分析 | 能量(大卡) 661.5 脂肪(g) 22.2 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 86.3 铁(mg) 5.9 蛋白质(g) 23.1 维生素A(mg) 148.1 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 258.7 锌(mg) 3.8 | 能量(大卡) 642.7 脂肪 14.6 维生素B1(mg) 0.5 维生素C(mg) 104.3 铁(mg) 8.7 蛋白质(g) 27.3 维生素A(mg) 274.9 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 247.2 锌(mg) 4.1 | 能量(大卡) 647.1 脂肪(g) 33.3 维生素B1(mg) 0.3 维生素C(mg) 62.9 铁(mg) 5.3 蛋白质(g) 31.9 维生素A(mg) 316.2 维生素B2(mg) 0.4 钙(mg) 146 锌(mg) 4.3 | 能量(大卡) 671.8 脂肪(g) 22.6 维生素B1(mg) 0.8 维生素C 85.6 铁 6.3 蛋白质(g) 24.5 维生素A(mg) 217.6 维生素B2(mg) 0.4 钙 182.6 锌 5.9 |

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |
| 菜品 | 孜然羊排骨 牛肉炒菜花 西红柿炒鸡蛋 香菇油菜 | 奥尔良烤鸡腿 鱼香牛肉丝 青笋炒牛肉片 快菜炒粉条 | 咖喱牛肉 西蓝花炒虾仁 牛肉末烧豆腐 蒜蓉菠菜 | 红烧牛肉炖鹌鹑蛋 孜然羊肉 牛肉丝炒土豆丝 炝炒小白菜 |
| 清真面条卤 | ||||
| 配餐 | 香梨 小馒头 | 酸奶 玉米 | 香蕉 花卷 | 酸奶 红薯 |
| 主食 | 米饭 | 杂粮饭 | 米饭 | 杂粮饭 |
| 汤粥 | 绿豆汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 绿豆汤 | 白菜粉丝汤 |

| 品种 | 配料 | 数量 |
010-53582380
bjyzsyxx@163.com
北京市经济技术开发区四合路1号